大通燃气10月30日最新公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入8.09亿元,同比增长26.41%;归属于上市公司股东的净利润1976万元,同比下降14.36%。基本每股收益0.055元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
大通燃气历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2020-09-30 | 8.09亿 | 26.41 | 1976万 | -14.36 | 0.055 | 2.74 | 0.18 | - | 2.03 |
2020-06-30 | 5.13亿 | 33.55 | 724万 | -46.95 | 0.02 | 2.7 | 0.13 | - | 0.75 |
2020-03-31 | 2.32亿 | 43.67 | -1526万 | -1248.13 | -0.043 | 2.64 | -0.04 | - | -1.6 |
2019-12-31 | 10.4亿 | 64.5 | 4130万 | 122.25 | 0.115 | 2.68 | 0.15 | - | 4.39 |
2019-09-30 | 6.40亿 | 37.89 | 2307万 | 32.76 | 0.064 | 2.64 | 0.07 | - | 2.47 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年10月30日)