(资料图片)
3月23日豫园股份(600655)发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为13.58亿元。派现额占净利润比例为35.49%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.99%。这是公司上市以来,累计第30次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 13.58 | 3.99 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含税) | 13.55 | 2.99 |
2020.12.31 | 10派3.3元(含税) | 12.80 | 3.62 |
2019.12.31 | 10派2.9元(含税) | 11.23 | 3.42 |
2018.12.31 | 10派2.7元(含税) | 10.48 | 3.01 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.16 | 1.34 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.44 | 0.83 |
2015.12.31 | 10派1.7元(含税) | 2.44 | 1.00 |
2014.12.31 | 10派2.1元(含税) | 3.02 | 2.19 |
2013.12.31 | 10派2.1元(含税) | 3.02 | 2.60 |
2012.12.31 | 10派2.03元(含税) | 2.92 | 2.50 |
2011.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.01 | 0.58 |
2010.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.72 | 0.26 |
2009.12.31 | 10送5转增3派0.8元(含税) | 0.64 | 0.44 |
2008.12.31 | 10转增1派0.7元(含税) | 0.51 | 0.49 |
2007.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.60 | 0.34 |
2006.12.31 | 10转增3派0.6元(含税) | 0.28 | 0.59 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.56 | 2.38 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.56 | 1.95 |
2003.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.37 | 1.04 |
2002.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.37 | 0.77 |
2001.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.37 | 0.67 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.47 | 0.92 |
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.47 | 1.08 |
1998.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 1.38 |
1997.12.31 | 10送3转增1派1元(含税) | 0.31 | 0.65 |
1996.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.22 | 0.66 |
1995.12.31 | 10送1派1.5元(含税) | 0.30 | 0.81 |
1994.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.50 | 1.26 |
1993.12.31 | 10送3派1元(含税) | 0.15 | 0.26 |
1992.12.31 | 10送1股 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入501.18亿元,同比下降3.57%,实现净利润38.26亿元,同比增长1.52%,基本每股收益为0.99元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入145.92万元,近5日主力资金净流入584.09万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.36亿元,近5日减少61.14万元,降幅为0.26%。北向资金动态显示,沪股通最新持有8309.16万股,近5日持股量增加118.55万股,增长1.45%。
按申万行业统计,豫园股份所属的商贸零售行业共有7家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是豫园股份,派现金额为13.58亿元,其次是焦点科技(002315)、百大集团(600865),派现金额为2.80亿元、9406.01万元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 27976.66 | 93.13 | 5.66 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案