APP2022年12月16日讯,国联股份(603613)报收90.0元,跌幅-10.00%,成交量963.26万股,成交额88995.47万元,换手率1.93%,振幅8.00%,量比2.57
12月16日讯,据App智能监控显示
(资料图片)
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 27903.33万元 31.36% | |||
1 | 沪股通专用 | 17795.99 | 0.00 | 17795.99 |
2 | 机构专用 | 3810.68 | 0.00 | 3810.68 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2412.12 | 0.00 | 2412.12 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2132.02 | 0.00 | 2132.02 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1752.52 | 0.00 | 1752.52 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 29697.30万元 33.37% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 9479.53 | -9479.53 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 8363.85 | -8363.85 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 4735.99 | -4735.99 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 3744.72 | -3744.72 |
5 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 0.00 | 3373.21 | -3373.21 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。