APP2022年12月16日讯,恒大高新(002591)报收7.7元,涨幅10.00%,成交量2283.21万股,成交额17227.22万元,换手率10.54%,振幅5.14%,量比0.90
12月16日讯,据App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5180.48万元 17.17% | |||
1 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
3 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 1086.38 | 1.61 | 1084.77 |
4 | 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 852.43 | 0.00 | 852.43 |
5 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 845.50 | 0.00 | 845.50 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3756.95万元 12.46% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1181.04 | 1043.41 | 137.63 |
2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1215.13 | 775.92 | 439.21 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 709.87 | 750.43 | -40.56 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 647.90 | 677.69 | -29.79 |
5 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 509.50 | -509.50 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。