(资料图片)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有21只基金的十大重仓股中持有东富龙(300171),较上季度减少10只;合计持有1615.61万股,环比上季度减少60.57%;持股市值5.48亿元,比上季度末减少10.66亿元,环比减少66.05%,占报告期末流通市值比例为3.72%;为公募基金第554大重仓股。二季度,东富龙股价下跌13.91%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 刘江 | 728.25 | 24695.09 |
2 | 前海开源医疗健康A | 005453 | 曲扬、范洁 | 413.68 | 14027.89 |
3 | 农银医疗保健股票 | 000913 | 梦圆 | 168.01 | 5697.09 |
4 | 农银汇理创新医疗混合 | 008293 | 梦圆 | 76.10 | 2580.55 |
5 | 前海开源公共卫生股票A | 011601 | 范洁 | 39.04 | 1323.85 |
6 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 左金保 | 33.88 | 1148.87 |
7 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 012358 | 侯玉琦、骆莹 | 30.74 | 1042.39 |
8 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 005409 | 吴邦栋 | 27.90 | 946.09 |
9 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 吴邦栋 | 24.72 | 838.26 |
10 | 上银医疗健康混合A | 011288 | 杨建楠 | 17.94 | 608.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。