(资料图片仅供参考)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有9只基金的十大重仓股中持有亿嘉和(603666),较上季度增加2只;合计持有780.04万股,环比上季度增加3.84%;持股市值5.35亿元,比上季度末增加9942.08万元,环比增加22.82%,占报告期末流通市值比例为3.79%;为公募基金第558大重仓股。二季度,亿嘉和股价上涨18.28%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 林虎、王晓晨 | 352.98 | 24214.23 |
2 | 易方达安心回馈混合 | 001182 | 李中阳、林虎 | 177.08 | 12147.48 |
3 | 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 刘畅畅 | 139.24 | 9551.58 |
4 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 012239 | 孙庆 | 63.83 | 4378.74 |
5 | 泰康景泰回报混合A | 005014 | 宋仁杰、黄钟 | 22.00 | 1509.20 |
6 | 国富新趋势混合A | 005552 | 杜飞、沈竹熙 | 13.41 | 919.93 |
7 | 建信双息红利债券A | 530017 | 尹润泉 | 4.44 | 304.58 |
8 | 工银添慧债券A | 006738 | 陈涵 | 4.25 | 291.55 |
9 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 赖礼辉 | 2.82 | 193.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。