 (资料图片)
(资料图片)
汉钟精机(002158)5月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月6日接受149家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、基本情况介绍 根据公司披露的2022年度报告及2023年一季度报告: 2022年营业收入32.66亿元,同比增长9.55%,归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长32.27%。 2023年一季度营业收入6.9亿元,同比增长16.01%,归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比增长27.48%。 二、产品情况 公司主营业务分为压缩机(组)和真空泵两大板块,压缩机(组)又分制冷和空压两大产品。 (—)制冷产品1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 2、制冷产品中,商用中央空调压缩机营收占比最大,其次为冷冻冷藏压缩机,热泵压缩机占比相对较小。 3、以今年一季度而言,制冷产品在同比2022年一季度有所增长,其中商用中央空调成长更快。 4、在冷冻冷藏领域公司压缩机应用更加广泛,可应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业。受益于冷链行业近年的高速发展,公司认为冷冻冷藏产品未来有良好的发展空间。 5、热泵压缩机产品,主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目。目前公司热泵产品主要以国内工业、商用市场为主。 (二)空压产品1、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业,下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。 2、公司空气压缩机产品与工业、制造业景气程度息息相关,受市场大环境回暖影响,目前空压产品已呈现回暖迹象。 3、在传统的有油空压机市场外,公司去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场。相比有油空气压缩机,无油产品附加价值更高,未来是公司空压产品的重点发展方向。 (三)真空产品1、公司真空产品目前多用于光伏和半导体行业,其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节,拉晶环节占比较多,其次是电池片环节。 2、今年在电池片环节,特别是TOPCon工艺的成长速度会高于拉晶环节。 3、光伏行业部分交付的终端在西北地区,受一季度天气原因影响,工程有延后迹象,公司真空产品也有部分延后。 4、在半导体行业,公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作,目前有一定的小批量出货。 客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。 5、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用,具体运用于LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD等制程。目前多用于相对洁净的制程。 6、公司通过建立高效的售后维修体系,最大程度满足客户需求,并持续提升自身的维保能力,以提供给客户最有力的服务保障。 7、公司真空产品在性能上不弱于传统欧美日品牌,同时在交期、性价比、服务上更有优势。 8、对半导体客户来说更多看真空泵的性能是否达标,无所谓爪式或螺杆式。 三、其他情况 1、公司氢能源用空压泵目前处于研发、验证阶段,未来主要于氢能源车使用。 2、受益于经济环境的改善以及公司同仁的努力,2023年一季度公司各产品同比均有不同幅度增长。 3、根据公司披露的《2023年财务预算报告》,公司预计2023年度营业收入37.01亿元,归属于母公司所有者的净利润7.10亿元。
上海汉钟精机股份有限公司主营业务为从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务,主要产品有商用中央空调压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机、空压产品、太阳能光伏真空泵、半导体行业真空泵。公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核心竞争力。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- | 
| 上投摩根 | 基金公司 | -- | 
| 东吴基金 | 基金公司 | -- | 
| 东方基金 | 基金公司 | -- | 
| 中加基金 | 基金公司 | -- | 
| 中天汇富基金 | 基金公司 | -- | 
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- | 
| 光大保德信 | 基金公司 | -- | 
| 兴业基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴全基金 | 基金公司 | -- | 
| 农银汇理 | 基金公司 | -- | 
| 创金合信 | 基金公司 | -- | 
| 华安基金 | 基金公司 | -- | 
| 博时基金 | 基金公司 | -- | 
| 合远基金 | 基金公司 | -- | 
| 嘉合基金 | 基金公司 | -- | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- | 
| 大成基金 | 基金公司 | -- | 
| 容光私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 富安达基金 | 基金公司 | -- | 
| 平安基金 | 基金公司 | -- | 
| 广发基金 | 基金公司 | -- | 
| 建信养老 | 基金公司 | -- | 
| 恒昇基金 | 基金公司 | -- | 
| 恒越基金 | 基金公司 | -- | 
| 拾贝能信私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 新华基金 | 基金公司 | -- | 
| 易米基金 | 基金公司 | -- | 
| 正圆私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 民生加银 | 基金公司 | -- | 
| 汇添富 | 基金公司 | -- | 
| 泰信基金 | 基金公司 | -- | 
| 海富通基金 | 基金公司 | -- | 
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- | 
| 睿融私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- | 
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- | 
| 银华基金 | 基金公司 | -- | 
| 长盛基金 | 基金公司 | -- | 
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- | 
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- | 
| 东吴证券 | 证券公司 | -- | 
| 中信建投 | 证券公司 | -- | 
| 中信证券 | 证券公司 | -- | 
| 中银国际 | 证券公司 | -- | 
| 光大证券权益投资交易部 | 证券公司 | -- | 
| 光证资管 | 证券公司 | -- | 
| 华创证券 | 证券公司 | -- | 
| 华安证券 | 证券公司 | -- | 
| 华泰证券 | 证券公司 | -- | 
| 华泰证券自营 | 证券公司 | -- | 
| 华西证券自营 | 证券公司 | -- | 
| 国信证券 | 证券公司 | -- | 
| 国君证券 | 证券公司 | -- | 
| 国泰君安证券 | 证券公司 | -- | 
| 国盛证券 | 证券公司 | -- | 
| 国联证券 | 证券公司 | -- | 
| 国都证券 | 证券公司 | -- | 
| 天风证券 | 证券公司 | -- | 
| 山西证券 | 证券公司 | -- | 
| 广发证券 | 证券公司 | -- | 
| 招商证券 | 证券公司 | -- | 
| 摩根华鑫 | 证券公司 | -- | 
| 方正证券 | 证券公司 | -- | 
| 浙商证券 | 证券公司 | -- | 
| 海通证券 | 证券公司 | -- | 
| 湘财证券 | 证券公司 | -- | 
| 联储证券 | 证券公司 | -- | 
| 财信证券 | 证券公司 | -- | 
| 财通证券 | 证券公司 | -- | 
| 长城证券 | 证券公司 | -- | 
| 东方港湾投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 兴业资管 | 阳光私募机构 | -- | 
| 兴亿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 凯石投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 宽远资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 建信基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 易同投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 晨燕资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 泊通投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- | 
| 禾永投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 阿杏投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 领骥资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中国人寿资产 | 保险公司 | -- | 
| 中意资产 | 保险公司 | -- | 
| 国寿资产 | 保险公司 | -- | 
| 太保资产 | 保险公司 | -- | 
| 工银安盛 | 保险公司 | -- | 
| 平安资管 | 保险公司 | -- | 
| 生命保险 | 保险公司 | -- | 
| 财信人寿 | 保险公司 | -- | 
| 长城财富保险资管 | 保险公司 | -- | 
| 长江养老 | 保险公司 | -- | 
| Point72 | 海外机构 | -- | 
| UBS | 海外机构 | -- | 
| 安联投资 | 海外机构 | -- | 
| 摩根士丹利 | 海外机构 | -- | 
| 美国资本集团 | 海外机构 | -- | 
| 麦格理证券 | 海外机构 | -- | 
| CAPITAL GROUP INTERNATIONGAL,INC. | -- | -- | 
| 东方证券资管 | 其他 | -- | 
| 中信机械 | 其他 | -- | 
| 中信资管 | 其他 | -- | 
| 中国民生银行 | 其他 | -- | 
| 中金机械 | 其他 | -- | 
| 中银国际证券资管 | 其他 | -- | 
| 亘曦资产 | 其他 | -- | 
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- | 
| 光大机械 | 其他 | -- | 
| 勤辰私募基金 | 其他 | -- | 
| 华西机械 | 其他 | -- | 
| 同创佳业资产 | 其他 | -- | 
| 国泰君安证券资管 | 其他 | -- | 
| 坚果资本 | 其他 | -- | 
| 复星财富 | 其他 | -- | 
| 复通私募投资基金 | 其他 | -- | 
| 天麒私募基金 | 其他 | -- | 
| 太平洋机械 | 其他 | -- | 
| 工银国际控股 | 其他 | -- | 
| 平安银行股份 | 其他 | -- | 
| 建信理财 | 其他 | -- | 
| 德邦机械 | 其他 | -- | 
| 拾贝投资 | 其他 | -- | 
| 文渊资本 | 其他 | -- | 
| 棕榈湾投资 | 其他 | -- | 
| 正心谷资本 | 其他 | -- | 
| 永安国富资管 | 其他 | -- | 
| 汇泉基金 | 其他 | -- | 
| 浙商资管 | 其他 | -- | 
| 浩成资产 | 其他 | -- | 
| 灏象资产 | 其他 | -- | 
| 犁得尔私募基金 | 其他 | -- | 
| 璟恒投资 | 其他 | -- | 
| 申万机械 | 其他 | -- | 
| 登程资产 | 其他 | -- | 
| 興億投資 | -- | -- | 
| 艾勒斯顿资本 | -- | -- | 
| 茂典资产 | 其他 | -- | 
| 西部利得 | 其他 | -- | 
| 财通证券资产 | 其他 | -- | 
| 财通资管 | 其他 | -- | 
| 金光紫金创业投资 | 其他 | -- | 
| 银河机械 | 其他 | -- | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ![[公司]志晟信息2022年营收2.39亿元 应用型智慧城市领跑者持续缔造增长新引擎_世界今亮点](http://imgs.hnmdtv.com/2022/0610/20220610022616761.jpg) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      ![[路演]东易日盛:科技家装可全面提升营销、转化及运营效率 解决成本费用高、交付难度大等问题](http://adminimg.szweitang.cn/2022/0923/20220923095147137.jpg) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      