(资料图)
4月28日城市传媒(600229)发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.32亿元。派现额占净利润比例为39.34%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.96%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.32 | 2.96 |
2021.12.31 | 10派1.68元(含税) | 1.11 | 2.62 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.05 | 1.88 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 1.40 | 2.58 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 1.40 | 2.45 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.05 | 1.52 |
2016.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.84 | 0.98 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.70 | 0.57 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.30 | 1.23 |
2003.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.38 | 1.98 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.44 | 1.72 |
2001.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.53 | 1.50 |
2000.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.53 | 1.80 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入25.54亿元,同比增长5.77%,实现净利润3.36亿元,同比增长20.63%,基本每股收益为0.51元,加权平均净资产收益率为11.85%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入3302.72万元,近5日主力资金净流入6974.04万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.78亿元,近5日增加4927.62万元,增幅为38.21%。
按申万行业统计,城市传媒所属的传媒行业共有66家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是分众传媒(002027),派现金额为40.44亿元,其次是凤凰传媒(601928)、中南传媒(601098),派现金额为12.72亿元、10.78亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 2.8 | 404381.59 | 144.94 | 4.47 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 4.5 | 99803.89 | 33.78 | 2.18 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.35 | 45385.65 | 259.12 | 1.72 |
601900 | 南方传媒 | 0.00 | 4.7 | 42106.20 | 44.63 | 5.83 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.8 | 38881.74 | 37.67 | 4.74 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川网络 | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
601858 | 中国科传 | 0.00 | 2.78 | 21975.90 | 46.89 | 2.62 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.5 | 14569.40 | 0.58 | |
600229 | 城市传媒 | 0.00 | 2 | 13214.16 | 39.34 | 2.96 |
603096 | 新经典 | 0.00 | 8 | 12674.56 | 92.55 | 3.77 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 2.5 | 12108.13 | 35.17 | 2.52 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚记科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.73 | 10159.98 | 30.39 | 0.82 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 1.87 | 9705.85 | 40.08 | 1.03 |
000529 | 广弘控股 | 0.00 | 1.5 | 8756.85 | 9.55 | 2.13 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.3 | 5845.64 | 10.79 | 0.63 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1.1 | 4888.89 | 10.23 | 0.90 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.22 | 4115.14 | 10.22 | 0.42 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
000917 | 电广传媒 | 0.00 | 0.2 | 2835.11 | 13.61 | 0.37 |
301171 | 易点天下 | 0.00 | 0.6 | 2831.32 | 10.80 | 0.30 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.6 | 2773.89 | 99.47 | 0.77 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.15 | 0.80 |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.42 | 2313.84 | 30.70 | 0.65 |
300494 | 盛天网络 | 8.00 | 0.85 | 2309.16 | 10.39 | 0.54 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 123.90 | 0.99 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
002995 | 天地在线 | 4.00 | 1 | 1267.53 | 398.16 | 0.43 |
002095 | 生意宝 | 0.00 | 0.5 | 1263.60 | 55.65 | 0.28 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
000681 | 视觉中国 | 0.00 | 0.15 | 1050.87 | 10.60 | 0.10 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.1 | 162.07 | 0.93 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案