(资料图片)
亚光股份(603282)上市收获4个一字涨停板后今日开板,收盘下跌3.77%,开板日获营业部席位净买入6649.47万元。
证券时报数据宝统计显示,亚光股份3月15日首发上市,发行价为18.00元,上市后连续收获4个一字涨停板后于3月21日开板,开板日股价下跌3.77%,日换手率达60.63%,全天成交6.70亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入6649.47万元。(数据宝)
亚光股份龙虎榜上营业部交易明细
营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 买1 | 3183.21 | |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 买2 | 2423.69 | |
华泰证券股份有限公司总部 | 买3 | 2386.12 | |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 买4 | 1666.59 | |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 买5 | 1443.02 | |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 卖1 | 1414.83 | |
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 卖2 | 1266.57 | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 卖3 | 743.42 | |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 卖4 | 570.16 | |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 卖5 | 458.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。