APP2023年1月16日讯,唐源电气(300789)报收21.42元,涨幅20.00%,成交量242.63万股,成交额5111.05万元,换手率4.42%,振幅8.07%,量比8.89
1月16日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2076.46万元 40.62% | |||
1 | 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 500.16 | 0.00 | 500.16 |
2 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 499.94 | 0.00 | 499.94 |
3 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 480.54 | 0.00 | 480.54 |
4 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 357.93 | 0.00 | 357.93 |
5 | 国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 | 237.89 | 0.00 | 237.89 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 713.78万元 13.97% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 107.69 | 205.40 | -97.71 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 162.15 | -162.15 |
3 | 国盛证券有限责任公司郑州东风路证券营业部 | 0.00 | 122.03 | -122.03 |
4 | 华宝证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 0.00 | 117.09 | -117.09 |
5 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 0.00 | 107.10 | -107.10 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。