(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,长春高新(000661)1月9日获融资买入1.03亿元,占当日买入金额的9.09%,当前融资余额24.13亿元,占流通市值的3.07%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月9日 | -6591.79万 | 24.13亿 |
1月6日 | -3991.67万 | 24.79亿 |
1月5日 | -6005.71万 | 25.19亿 |
1月4日 | 1220.30万 | 25.79亿 |
1月3日 | -4436.44万 | 25.67亿 |
融券方面,长春高新1月9日融券偿还3.35万股,融券卖出3.71万股,按当日收盘价计算,卖出金额725.30万元,占当日流出金额的0.78%;融券余额3148.14万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月9日 | 147.66万 | 3148.14万 |
1月6日 | -316.68万 | 3000.48万 |
1月5日 | 1321.11万 | 3317.16万 |
1月4日 | -69.59万 | 1996.04万 |
1月3日 | 293.24万 | 2065.63万 |
综上,长春高新当前两融余额24.45亿元,较昨日下滑-2.57%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月9日 | 24.45亿 | -6444.13万 |
1月6日 | 25.09亿 | -4308.35万 |
1月5日 | 25.52亿 | -4684.60万 |
1月4日 | 25.99亿 | 1150.72万 |
1月3日 | 25.87亿 | -4143.20万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。