APP2023年1月20日讯,*ST新海(002089)报收1.83元,跌幅-5.18%,成交量76.07万股,成交额139.21万元,换手率0.06%,振幅0.00%,量比0.09
(相关资料图)
1月20日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 143.64万元 30.49% | |||
1 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证 | 46.32 | 0.00 | 46.32 |
2 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 30.42 | 0.00 | 30.42 |
3 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 25.09 | 0.00 | 25.09 |
4 | 中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 22.29 | 0.00 | 22.29 |
5 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 19.52 | 0.00 | 19.52 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 470.95万元 99.98% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 0.00 | 331.74 | -331.74 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 74.85 | -74.85 |
3 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 63.17 | -63.17 |
4 | 国信证券股份有限公司阳江三环路证券营业部 | 0.00 | 1.19 | -1.19 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。