APP2023年1月17日讯,洪兴股份(001209)报收15.35元,跌幅-9.97%,成交量1023.92万股,成交额16029.05万元,换手率27.55%,振幅5.87%,量比0.99
1月17日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 1543.07万元 9.63% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 618.04 | 50.83 | 567.21 |
2 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 257.11 | 1.84 | 255.27 |
3 | 国元证券股份有限公司天津分公司 | 254.22 | 0.00 | 254.22 |
4 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 223.02 | 11.04 | 211.97 |
5 | 机构专用 | 190.68 | 173.17 | 17.51 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2282.81万元 14.23% | |||
1 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 688.29 | -688.29 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 515.80 | -515.80 |
3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 17.04 | 462.00 | -444.96 |
4 | 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 0.00 | 329.21 | -329.21 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 0.00 | 287.51 | -287.51 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。