同花顺(300033)数据中心显示,我武生物(300357)10月11日获融资买入273.91万元,占当日买入金额的6.38%,当前融资余额2.72亿元,占流通市值的1.22%,低于历史40%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月11日 | -35.68万 | 2.72亿 |
10月10日 | -169.19万 | 2.72亿 |
9月30日 | -381.46万 | 2.74亿 |
9月29日 | -133.87万 | 2.78亿 |
9月28日 | -418.37万 | 2.79亿 |
融券方面,我武生物10月11日融券偿还1.04万股,融券卖出4.19万股,按当日收盘价计算,卖出金额198.27万元,占当日流出金额的5.16%;融券余额3551.45万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月11日 | 121.74万 | 3551.45万 |
10月10日 | -130.10万 | 3429.72万 |
9月30日 | 98.97万 | 3559.81万 |
9月29日 | -36.73万 | 3460.84万 |
9月28日 | -310.06万 | 3497.57万 |
综上,我武生物当前两融余额3.07亿元,较昨日上升0.28%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月11日 | 3.07亿 | 86.05万 |
10月10日 | 3.06亿 | -299.28万 |
9月30日 | 3.09亿 | -282.48万 |
9月29日 | 3.12亿 | -170.60万 |
9月28日 | 3.14亿 | -728.44万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。