(资料图)
6月7日,生意社连翘基准价为202.50元/公斤,与本月初持平。
连翘年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)当日价 | 202.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 118.75 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 190.63 |
顶位差 | -60 |
底位差 | 83.75 |
平均值 | 174.57 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
6月7日,生意社连翘基准价为202.50元/公斤,与本月初持平。
连翘年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)当日价 | 202.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 118.75 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 190.63 |
顶位差 | -60 |
底位差 | 83.75 |
平均值 | 174.57 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。