根据调研日期截止日统计,近一个月(4月27日至5月26日),共有29家北交所公司获机构调研,其中,创远信科最受关注,参与调研机构有32家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有29家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对26家公司进行调研;基金调研12家;阳光私募调研9家;保险调研7家;海外机构调研2家。
(资料图片仅供参考)
机构调研榜单中,创远信科参与调研的机构合计达32家,最受关注;其次是海能技术、奥迪威、凯德石英,参与调研的机构分别有31家、30家、22家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、基础化工、计算机等行业较为集中,分别有8家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,太湖雪、广道数字、锦好医疗等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨10.42%。期间股价上涨的有23只,涨幅居前的有云创数据、锦好医疗、利通科技等,分别上涨61.17%、37.83%、25.80%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为1.86%,日均换手率居前的有云创数据、中裕科技、美登科技等,日均换手率分别为10.10%、7.52%、4.64%。
截至5月26日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.70亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为24.43亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、康普化学、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 11.24 | 8.91 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 31 | 1 | 15.85 | 12.58 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.75 | 19.18 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 24.15 | 4.30 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 19 | 1 | 7.19 | 6.51 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 12 | 2 | 9.02 | -1.48 | 纺织服饰 |
839273 | 一致魔芋 | 12 | 1 | 10.50 | -6.83 | 基础化工 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.40 | 8.63 | 农林牧渔 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.23 | 10.07 | 通信 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 16.45 | -3.80 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 17.11 | 6.56 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 15.44 | 8.73 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 6 | 1 | 36.58 | 18.34 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 27.44 | -1.36 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 1 | 6.80 | 17.24 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.90 | 25.80 | 基础化工 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 20.80 | 16.46 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 4 | 1 | 14.26 | 20.64 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 3 | 2 | 15.92 | 9.72 | 计算机 |
872925 | 锦好医疗 | 3 | 2 | 20.66 | 37.83 | 医药生物 |
838171 | 邦德股份 | 3 | 1 | 8.92 | 9.68 | 汽车 |
831689 | 克莱特 | 2 | 1 | 8.46 | 2.17 | 机械设备 |
831152 | 昆工科技 | 2 | 1 | 25.73 | -1.42 | 电力设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 11.26 | 6.73 | 基础化工 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.70 | -3.61 | 轻工制造 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 7.21 | 7.29 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 22.50 | 61.17 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.67 | 0.82 | 交通运输 |
838810 | 春光药装 | 1 | 1 | 7.98 | 1.27 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所