 (资料图片)
(资料图片)
6月21日沪深两市的融资融券余额为8471.37亿元,较上一个交易日环比减少7666.38亿元。其中融资买入额309.5亿元,融资偿还额350.07亿元,融券余额600.99亿元,融资余额7870.37亿元。数据显示,共有1只个股融资净买入额超亿元,其中药明康德(603259)(603259.SH)排名前一,净买入金额分别为1.17亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 | 
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 1.17亿 | 2.61亿 | 1.44亿 | 
| C国科 | 688543 | 7634.03万 | 9749.73万 | 2115.71万 | 
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 7532.16万 | 6.16亿 | 5.41亿 | 
| 景旺电子 | 603228 | 6968.22万 | 1.09亿 | 3954.89万 | 
| 润达医疗 | 603108 | 5255.11万 | 1.64亿 | 1.11亿 | 
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 4102.65万 | 3.46亿 | 3.05亿 | 
| 伯特利 | 603596 | 3895.97万 | 7120.39万 | 3224.42万 | 
| 工业富联 | 601138 | 3865.09万 | 4.15亿 | 3.76亿 | 
| 博瑞传播 | 600880 | 3703.7万 | 6831.29万 | 3127.59万 | 
| 人民网 | 603000 | 3650.66万 | 1.99亿 | 1.62亿 | 
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 | 
|---|---|---|---|---|
| 三六零 | 601360 | -2.97亿 | 4.35亿 | 7.32亿 | 
| 长江电力 | 600900 | -1.53亿 | 4381.58万 | 1.97亿 | 
| 隆基绿能 | 601012 | -1.08亿 | 2.35亿 | 3.43亿 | 
| 中国平安 | 601318 | -9099.1万 | 1.08亿 | 1.99亿 | 
| 金山办公 | 688111 | -8913.34万 | 1.14亿 | 2.03亿 | 
| 中天科技 | 600522 | -8114.6万 | 7601.93万 | 1.57亿 | 
| 中国神华 | 601088 | -7071.73万 | 1561.42万 | 8633.16万 | 
| 中国建筑 | 601668 | -6418.03万 | 6364.14万 | 1.28亿 | 
| 中国铁建 | 601186 | -6335.44万 | 1.11亿 | 1.74亿 | 
| 恒生电子 | 600570 | -6270.12万 | 1.85亿 | 2.48亿 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      