(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,颐海国际在港交所公告显示,5月16日以每股20.850港元至21.950港元的价格回购58.40万股,回购金额达1242.37万港元。该股当日收盘价21.100港元,下跌2.31%,全天成交额6760.28万港元。
自5月9日以来公司已连续6日进行回购,合计回购350.00万股,累计回购金额7363.40万港元。 期间该股累计上涨1.44%。(数据宝)
颐海国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 58.40 | 21.950 | 20.850 | 1242.37 |
2023.05.15 | 45.20 | 21.450 | 20.950 | 960.82 |
2023.05.12 | 100.00 | 21.650 | 20.600 | 2109.83 |
2023.05.11 | 46.40 | 21.250 | 20.950 | 982.66 |
2023.05.10 | 50.00 | 20.900 | 20.050 | 1023.06 |
2023.05.09 | 50.00 | 21.350 | 20.450 | 1044.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。